
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧单吸泵离心式自吸泵由高韧度耐蚀化原材料手工加工生产而成,该泵扬程高、总流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水性快、的流量大。
加大容量油箱耐用电池寿命、提高了学习效率。
使用踩刹车脚轮可移动不便、省时杠杆原理。
92号小型汽油机循环水泵有4寸、6寸和8寸可供取舍。

4寸120#汽油进行机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术水平参数表:
產商品编码称 Item | 柴油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾材质 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组组成部分 Pump Type | 立式离心分离泵离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷起因素构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机应用Engine Model NO. | DH740 |
打火机工作效率Engine Power | 15KW |
非常大时速 Max Revolution | 3600RPM |
设定器 Controller | 利用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶凸显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
主要扬程 Max Head Lift | 25m |
最明显数据流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
主要吸程 Max Suction | 7m |
自吸的时间 Suction Time | 180S |
溢水长宽高 In-port Diameter | 100mm |
漏水大小 Out-port Diameter | 100mm |
现示系統 Controller Type | 夜晶呈现器 LCD HD-display screen |
副油箱存储容量 Fuel Tank | 30L |
动能专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火供电 Battery | 免养护汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
水泵电机硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 交通工具 1 套、合格率证 1 个、内包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状长宽比(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个设备净水平 Weight | 145kg |
6寸汽油标号机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
服务技术水平运作:
物产品种类 Item | 气油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌规格型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组框架 Pump Type | 立式离心式泵离心式排洪泵与四冲程双缸风冷打火机结构 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起心理型号查询Engine Model NO. | DH740 |
发起机电机功率Engine Power | 15KW |
主要转速比 Max Revolution | 3600RPM |
把握器 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶界面显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 25m |
最大的视频流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极限吸程 Max Suction | 5m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
出液长宽比 In-port Diameter | 150mm |
取水外形尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
提示 系统的 Controller Type | 液晶表现器表现器 LCD HD-display screen |
水箱余量 Fuel Tank | 30L |
能分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动供电 Battery | 免保护电动 Maintenance-free Battery |
自吸水泵配制 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 辅助工具 1 套、完成证 1 个、设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能图片尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
组装机净产品质量 Weight | 150kg |
8寸重油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
新产品技艺产品参数:
产品的标题 Item | 重油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
项目型号查询 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构设计 Pump Type | 单吸泵离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷打火机组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启动因款式Engine Model NO. | DH740 |
打着机瓦数Engine Power | 15KW |
非常大转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
掌控器 Controller | 进行2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 20m |
极限流量的 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 2m |
自吸时期 Suction Time | 180S |
出水出水面积 In-port Diameter | 200mm |
接触不良长宽 Out-port Diameter | 200mm |
界面显示程序 Controller Type | 信息显示屏信息显示屏 LCD HD-display screen |
副油箱容积 Fuel Tank | 30L |
动力系统专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动的主机电源 Battery | 免检修汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
水泵电机配备 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 方法 1 套、合理证 1 个、彩盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能长宽(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整套装置净线质量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一下:没有了;





